2025中式台球综合奖金榜

2025年度中式八球与中式九球公开赛事税前名次奖金累计排名。非官方奖金榜,仅供参考。

统计年度:2025 · 参赛球员:353人 · 数据更新:2026-06-29

排名 球员 累计奖金 与上名奖金差
1 楚秉杰 ¥10,480,000
2 牛壮 ¥5,845,000 ¥4,635,000
3 周龙 ¥3,030,000 ¥2,815,000
4 赵汝亮 ¥2,800,000 ¥230,000
5 孔德京 ¥2,600,000 ¥200,000
6 郑肖淮 ¥2,590,000 ¥10,000
7 吕劲松 ¥2,300,000 ¥290,000
8 唐春晓 ¥2,210,000 ¥90,000
9 张泰艺 ¥1,950,000 ¥260,000
10 张堃鹏 ¥1,690,000 ¥260,000
11 杨绍杰 ¥1,500,000 ¥190,000
12 沈申义 ¥1,135,000 ¥365,000
13 曹宇鹏 ¥1,055,000 ¥80,000
14 孙寅 ¥920,000 ¥135,000
15 薛珍麒 ¥860,000 ¥60,000
16 赵剑波 ¥830,000 ¥30,000
17 党金虎 ¥800,000 ¥30,000
18 王云 ¥730,000 ¥70,000
19 何文冲 ¥670,000 ¥60,000
20 陈思明 ¥630,000 ¥40,000
21 加雷斯·波茨 ¥550,000 ¥80,000
22 吴振宇 ¥490,000 ¥60,000
23 郑宇伯 ¥480,000 ¥10,000
24 薄俊杰 ¥365,000 ¥115,000
25 刘海涛 ¥300,000 ¥65,000
25 孟凡雨 ¥300,000 ¥0
25 西瓦·瓦利扎德尔 ¥300,000 ¥0
28 朴勇俊 ¥290,000 ¥10,000
28 杨帆 ¥290,000 ¥0
30 陈喆 ¥270,000 ¥20,000
30 雷镒玮 ¥270,000 ¥0
32 陈成汉 ¥250,000 ¥20,000
32 孙鹏(郑州) ¥250,000 ¥0
34 帕古拉扬 ¥240,000 ¥10,000
35 李岩 ¥220,000 ¥20,000
35 陈双有 ¥220,000 ¥0
35 冯泽源 ¥220,000 ¥0
38 梁时瑜 ¥215,000 ¥5,000
39 迈克尔·希尔 ¥210,000 ¥5,000
40 石汉青 ¥200,000 ¥10,000
40 孙袁 ¥200,000 ¥0
42 赵岩昊 ¥190,000 ¥10,000
43 奚守鑫 ¥180,000 ¥10,000
44 柯秉逸 ¥170,000 ¥10,000
44 刘政杰 ¥170,000 ¥0
44 王鹏 ¥170,000 ¥0
47 李柏宪 ¥160,000 ¥10,000
47 吴珈庆 ¥160,000 ¥0
49 刘俊岩 ¥150,000 ¥10,000
49 瓦塞斯·马潘迪 ¥150,000 ¥0
51 代勇 ¥145,000 ¥5,000
52 阿里·坡戴尔 ¥140,000 ¥5,000
52 朝鲁门 ¥140,000 ¥0
52 崔明君 ¥140,000 ¥0
52 王大双 ¥140,000 ¥0
52 于海涛 ¥140,000 ¥0
52 张永 ¥140,000 ¥0
58 杰克·惠兰 ¥130,000 ¥10,000
59 米乐 ¥125,000 ¥5,000
60 恩·铁木真 ¥120,000 ¥5,000
60 杰森·塞隆 ¥120,000 ¥0
60 乔丹·谢波德 ¥120,000 ¥0
63 徐天伟 ¥115,000 ¥5,000
64 包智超 ¥110,000 ¥5,000
64 刘鑫(山东) ¥110,000 ¥0
64 马良 ¥110,000 ¥0
64 祁国孝 ¥110,000 ¥0
68 安德鲁·佩吉特 ¥100,000 ¥10,000
68 郝添 ¥100,000 ¥0
68 凯莉·费雪 ¥100,000 ¥0
68 莫景皓 ¥100,000 ¥0
68 瓦拉塔努 ¥100,000 ¥0
73 夏李傲 ¥95,000 ¥5,000
74 丹尼斯·奥克洛 ¥90,000 ¥5,000
74 李博 ¥90,000 ¥0
74 裴华夏 ¥90,000 ¥0
74 戎易 ¥90,000 ¥0
74 斯蒂芬·埃利斯 ¥90,000 ¥0
74 王灿 ¥90,000 ¥0
74 杨紫程 ¥90,000 ¥0
81 奥利弗·索尔诺基 ¥80,000 ¥10,000
81 常乐 ¥80,000 ¥0
81 单红宇 ¥80,000 ¥0
81 丁伟 ¥80,000 ¥0
81 蒋志茂 ¥80,000 ¥0
81 柯秉中 ¥80,000 ¥0
81 克里斯·梅林 ¥80,000 ¥0
81 苏尼日 ¥80,000 ¥0
81 特·拉布哈苏仁 ¥80,000 ¥0
81 伊万·卡科夫斯基 ¥80,000 ¥0
91 盛逸辰 ¥75,000 ¥5,000
91 王思诺 ¥75,000 ¥0
93 格·刚奥日很 ¥70,000 ¥5,000
93 管震 ¥70,000 ¥0
93 拉·德力格尔达来 ¥70,000 ¥0
93 黎海松 ¥70,000 ¥0
93 李克 ¥70,000 ¥0
93 李屹男 ¥70,000 ¥0
93 理查德·哈里德 ¥70,000 ¥0
93 刘闯 ¥70,000 ¥0
93 宁旭飞 ¥70,000 ¥0
93 邱炮谋 ¥70,000 ¥0
93 申程 ¥70,000 ¥0
93 司晓雨 ¥70,000 ¥0
93 王露琦 ¥70,000 ¥0
93 谢建豪 ¥70,000 ¥0
107 陈晓玉 ¥65,000 ¥5,000
107 张俊杰 ¥65,000 ¥0
109 道·达木丁甲木齐 ¥60,000 ¥5,000
109 范育瑄 ¥60,000 ¥0
109 方雄漫 ¥60,000 ¥0
109 钢·罗布森道尔吉 ¥60,000 ¥0
109 刘任 ¥60,000 ¥0
109 刘禹乐 ¥60,000 ¥0
109 那·敖日格勒 ¥60,000 ¥0
109 佟璐 ¥60,000 ¥0
109 谢愉雯 ¥60,000 ¥0
109 徐小淙 ¥60,000 ¥0
109 朱龙 ¥60,000 ¥0
120 黎骏熙 ¥55,000 ¥5,000
121 何世威 ¥50,000 ¥5,000
121 阿·德力格尔胡 ¥50,000 ¥0
121 蔡剑忠 ¥50,000 ¥0
121 胡钇鸿 ¥50,000 ¥0
121 贾斯汀·萨吉奇 ¥50,000 ¥0
121 居热提 ¥50,000 ¥0
121 史天琪 ¥50,000 ¥0
121 孙洪瑞 ¥50,000 ¥0
121 特·阿穆尔吉日嘎拉 ¥50,000 ¥0
121 希瓦姆·阿罗拉 ¥50,000 ¥0
121 杨帆(女) ¥50,000 ¥0
121 叶建宁 ¥50,000 ¥0
121 张广豪 ¥50,000 ¥0
121 张沐妍 ¥50,000 ¥0
121 郑博洋 ¥50,000 ¥0
136 阿·耶如律特 ¥40,000 ¥10,000
136 阿尔伯托·德尔加多 ¥40,000 ¥0
136 阿凡·达德 ¥40,000 ¥0
136 阿什利·胡吉尔 ¥40,000 ¥0
136 白龙 ¥40,000 ¥0
136 董斌 ¥40,000 ¥0
136 耿铭齐 ¥40,000 ¥0
136 加里·威尔逊 ¥40,000 ¥0
136 江俊 ¥40,000 ¥0
136 金鹏 ¥40,000 ¥0
136 敬一 ¥40,000 ¥0
136 李·范·哥迪萨 ¥40,000 ¥0
136 迈克尔·汤姆林森 ¥40,000 ¥0
136 秦利文 ¥40,000 ¥0
136 申重阳 ¥40,000 ¥0
136 王攀 ¥40,000 ¥0
136 肖翔宇 ¥40,000 ¥0
136 周生晖 ¥40,000 ¥0
136 周跃龙 ¥40,000 ¥0
155 陈奕涵 ¥35,000 ¥5,000
155 丁凯 ¥35,000 ¥0
157 呼冠达 ¥30,000 ¥5,000
157 艾略特·斯莱瑟 ¥30,000 ¥0
157 巴·娜仁图雅 ¥30,000 ¥0
157 巴兹勒·沙迦 ¥30,000 ¥0
157 白鸽 ¥30,000 ¥0
157 保罗·克拉克 ¥30,000 ¥0
157 方元祐 ¥30,000 ¥0
157 傅俭波 ¥30,000 ¥0
157 黄勇 ¥30,000 ¥0
157 康延壮 ¥30,000 ¥0
157 李英东 ¥30,000 ¥0
157 里沙·哈山 ¥30,000 ¥0
157 刘洋 ¥30,000 ¥0
157 马海龙 ¥30,000 ¥0
157 穆罕默德·莫拉 ¥30,000 ¥0
157 潘蓝天 ¥30,000 ¥0
157 施文海 ¥30,000 ¥0
157 宋浩辉 ¥30,000 ¥0
157 汪洋 ¥30,000 ¥0
157 谢尔盖·卢茨克 ¥30,000 ¥0
157 杨哲 ¥30,000 ¥0
157 周坤 ¥30,000 ¥0
179 刘宏伟 ¥25,000 ¥5,000
179 王晓彤 ¥25,000 ¥0
181 林任建 ¥22,000 ¥3,000
181 赵杰迪 ¥22,000 ¥0
183 阿米尔·贾马利 ¥20,000 ¥2,000
183 艾登·沙拉夫 ¥20,000 ¥0
183 艾略特·桑德森 ¥20,000 ¥0
183 安冬弛 ¥20,000 ¥0
183 敖·巴森道尔吉 ¥20,000 ¥0
183 包洪峰 ¥20,000 ¥0
183 陈海成 ¥20,000 ¥0
183 陈其雨 ¥20,000 ¥0
183 陈强 ¥20,000 ¥0
183 陈信廷 ¥20,000 ¥0
183 达·策仁巴图 ¥20,000 ¥0
183 大卫·李利 ¥20,000 ¥0
183 黛安娜·霍扎耶娃 ¥20,000 ¥0
183 丹尼尔·沃默斯利 ¥20,000 ¥0
183 刁伟 ¥20,000 ¥0
183 冯森宇 ¥20,000 ¥0
183 格森·博扎 ¥20,000 ¥0
183 郭俊池 ¥20,000 ¥0
183 郭宇飞 ¥20,000 ¥0
183 何塞·德尔加多 ¥20,000 ¥0
183 何心如 ¥20,000 ¥0
183 洪梦霞 ¥20,000 ¥0
183 杰克·麦卡特尼 ¥20,000 ¥0
183 杰里米·延基亚 ¥20,000 ¥0
183 金炎鼎 ¥20,000 ¥0
183 克林特·伊安森 ¥20,000 ¥0
183 李晓鹏 ¥20,000 ¥0
183 李鑫 ¥20,000 ¥0
183 丽贝卡·肖纳 ¥20,000 ¥0
183 刘冰 ¥20,000 ¥0
183 刘明福 ¥20,000 ¥0
183 吕辉展 ¥20,000 ¥0
183 马克斯·本科 ¥20,000 ¥0
183 马尼茨·霍克斯 ¥20,000 ¥0
183 马阳 ¥20,000 ¥0
183 门帕索尼 ¥20,000 ¥0
183 米哈伊尔·奥加德 ¥20,000 ¥0
183 穆罕默德·乌卢 ¥20,000 ¥0
183 宁苛 ¥20,000 ¥0
183 帕特里克·惠兰 ¥20,000 ¥0
183 裴德山 ¥20,000 ¥0
183 任最杰 ¥20,000 ¥0
183 桑迪普·古拉提 ¥20,000 ¥0
183 申浩然 ¥20,000 ¥0
183 孙荣泽 ¥20,000 ¥0
183 涂成隆 ¥20,000 ¥0
183 王文庆 ¥20,000 ¥0
183 韦德·摩尔利 ¥20,000 ¥0
183 吴浩 ¥20,000 ¥0
183 吴坤霖 ¥20,000 ¥0
183 谢书耀 ¥20,000 ¥0
183 亚当·格里菲斯 ¥20,000 ¥0
183 尹小伟 ¥20,000 ¥0
183 余乐毅 ¥20,000 ¥0
183 张超 ¥20,000 ¥0
183 朱宏铭 ¥20,000 ¥0
239 宝音贺希格 ¥15,000 ¥5,000
239 付一迦 ¥15,000 ¥0
239 高源岙 ¥15,000 ¥0
239 季杰 ¥15,000 ¥0
239 刘勇 ¥15,000 ¥0
239 宛全乐 ¥15,000 ¥0
239 王育恒 ¥15,000 ¥0
239 邬珺一 ¥15,000 ¥0
247 阿不拉江·尼牙孜 ¥10,000 ¥5,000
247 敖宏鸣 ¥10,000 ¥0
247 卞方明 ¥10,000 ¥0
247 陈利生 ¥10,000 ¥0
247 陈小龙 ¥10,000 ¥0
247 崔鸣 ¥10,000 ¥0
247 杜锦旺 ¥10,000 ¥0
247 樊朗彤 ¥10,000 ¥0
247 郭佳 ¥10,000 ¥0
247 郭真诚 ¥10,000 ¥0
247 韩洪亮 ¥10,000 ¥0
247 韩雨 ¥10,000 ¥0
247 侯思锐 ¥10,000 ¥0
247 胡纪鸿 ¥10,000 ¥0
247 胡龙 ¥10,000 ¥0
247 黄浩洋 ¥10,000 ¥0
247 金恩瑞 ¥10,000 ¥0
247 金俊 ¥10,000 ¥0
247 金旭成 ¥10,000 ¥0
247 孔维立 ¥10,000 ¥0
247 李金宝 ¥10,000 ¥0
247 李奇远 ¥10,000 ¥0
247 林海 ¥10,000 ¥0
247 刘发宏 ¥10,000 ¥0
247 刘淼 ¥10,000 ¥0
247 刘夏芝 ¥10,000 ¥0
247 刘一帆 ¥10,000 ¥0
247 刘屹骑 ¥10,000 ¥0
247 刘颖 ¥10,000 ¥0
247 马修·塞尔特 ¥10,000 ¥0
247 欧阳慧雪 ¥10,000 ¥0
247 潘晨 ¥10,000 ¥0
247 彭奕淞 ¥10,000 ¥0
247 祁鲁峰 ¥10,000 ¥0
247 沈忻炀 ¥10,000 ¥0
247 沈炘炀 ¥10,000 ¥0
247 田金栋 ¥10,000 ¥0
247 宛仝乐 ¥10,000 ¥0
247 汪叶超 ¥10,000 ¥0
247 王春燕 ¥10,000 ¥0
247 王海峰 ¥10,000 ¥0
247 王佳硕 ¥10,000 ¥0
247 王铭 ¥10,000 ¥0
247 夏孝傲 ¥10,000 ¥0
247 谢翔 ¥10,000 ¥0
247 杨彬 ¥10,000 ¥0
247 张蓝天 ¥10,000 ¥0
247 张文博 ¥10,000 ¥0
247 赵煜锋 ¥10,000 ¥0
247 郑松 ¥10,000 ¥0
247 周传栋 ¥10,000 ¥0
298 卜令哲 ¥5,000 ¥5,000
298 陈柏 ¥5,000 ¥0
298 陈宇轩 ¥5,000 ¥0
298 董艺 ¥5,000 ¥0
298 傅钧博 ¥5,000 ¥0
298 郭立 ¥5,000 ¥0
298 韩雨酌 ¥5,000 ¥0
298 胡兴跃 ¥5,000 ¥0
298 贾皓天 ¥5,000 ¥0
298 李赫文 ¥5,000 ¥0
298 李延枫 ¥5,000 ¥0
298 刘嘉鹏 ¥5,000 ¥0
298 刘子琳 ¥5,000 ¥0
298 孙嘉作 ¥5,000 ¥0
298 汪乌卡 ¥5,000 ¥0
298 王也 ¥5,000 ¥0
298 乌哈干 ¥5,000 ¥0
298 邢怀中 ¥5,000 ¥0
298 闫冠杰 ¥5,000 ¥0
298 杨茹 ¥5,000 ¥0
298 禹龙海 ¥5,000 ¥0
298 张浩宇 ¥5,000 ¥0
298 张磊 ¥5,000 ¥0
298 张晓彤 ¥5,000 ¥0
298 张雪 ¥5,000 ¥0
298 赵馨彤 ¥5,000 ¥0
324 陈星宇 ¥2,000 ¥3,000
324 陈玉洋 ¥2,000 ¥0
324 崔津硕 ¥2,000 ¥0
324 邓范辉 ¥2,000 ¥0
324 丁昊 ¥2,000 ¥0
324 范林凯 ¥2,000 ¥0
324 冯世杰 ¥2,000 ¥0
324 郭耀文 ¥2,000 ¥0
324 郭自豪 ¥2,000 ¥0
324 果敬颐 ¥2,000 ¥0
324 胡煜涵 ¥2,000 ¥0
324 季圣杰 ¥2,000 ¥0
324 李恩旭 ¥2,000 ¥0
324 李天宇 ¥2,000 ¥0
324 卢泓升 ¥2,000 ¥0
324 念昊宸 ¥2,000 ¥0
324 饶桂萍 ¥2,000 ¥0
324 苏鹏飞 ¥2,000 ¥0
324 孙源泽 ¥2,000 ¥0
324 谭雨豪 ¥2,000 ¥0
324 王莱亨 ¥2,000 ¥0
324 王西东 ¥2,000 ¥0
324 吴卓燃 ¥2,000 ¥0
324 徐健豪 ¥2,000 ¥0
324 闫仕杰 ¥2,000 ¥0
324 张帆 ¥2,000 ¥0
324 张鉴航 ¥2,000 ¥0
324 张子谦 ¥2,000 ¥0
324 朱鸿睿 ¥2,000 ¥0
324 朱岩 ¥2,000 ¥0

本榜单为非官方数据整理,仅统计本站已收录赛事的公开名次奖金,不代表球员实际税后收入。相同累计奖金采用并列排名;同奖金时列表排序仅用于稳定展示。