2025中式八球运动员奖金榜

2025年度中式八球公开赛事税前名次奖金累计排名。非官方奖金榜,仅供参考。

统计年度:2025 · 参赛球员:242人 · 数据更新:2026-07-01

排名 球员 累计奖金 与上名奖金差
1 ¥5,805,000
2 ¥3,380,000 ¥2,425,000
3 ¥2,260,000 ¥1,120,000
4 ¥2,200,000 ¥60,000
5 ¥1,720,000 ¥480,000
6 ¥1,360,000 ¥360,000
7 ¥1,100,000 ¥260,000
8 ¥1,045,000 ¥55,000
9 ¥920,000 ¥125,000
10 ¥890,000 ¥30,000
11 ¥740,000 ¥150,000
12 ¥720,000 ¥20,000
13 ¥580,000 ¥140,000
14 ¥520,000 ¥60,000
15 ¥480,000 ¥40,000
15 ¥480,000 ¥0
17 ¥410,000 ¥70,000
17 ¥410,000 ¥0
19 ¥370,000 ¥40,000
20 ¥365,000 ¥5,000
21 ¥355,000 ¥10,000
22 ¥260,000 ¥95,000
23 ¥230,000 ¥30,000
23 ¥230,000 ¥0
25 ¥210,000 ¥20,000
25 ¥210,000 ¥0
27 ¥190,000 ¥20,000
28 ¥180,000 ¥10,000
29 ¥175,000 ¥5,000
30 ¥170,000 ¥5,000
31 ¥150,000 ¥20,000
32 ¥140,000 ¥10,000
32 ¥140,000 ¥0
34 ¥130,000 ¥10,000
34 ¥130,000 ¥0
36 ¥120,000 ¥10,000
36 ¥120,000 ¥0
36 ¥120,000 ¥0
36 ¥120,000 ¥0
40 ¥115,000 ¥5,000
41 ¥110,000 ¥5,000
41 ¥110,000 ¥0
41 ¥110,000 ¥0
41 ¥110,000 ¥0
45 ¥100,000 ¥10,000
45 ¥100,000 ¥0
45 ¥100,000 ¥0
45 ¥100,000 ¥0
45 ¥100,000 ¥0
45 ¥100,000 ¥0
45 ¥100,000 ¥0
45 ¥100,000 ¥0
53 ¥90,000 ¥10,000
54 ¥80,000 ¥10,000
54 ¥80,000 ¥0
54 ¥80,000 ¥0
54 ¥80,000 ¥0
54 ¥80,000 ¥0
54 ¥80,000 ¥0
60 ¥75,000 ¥5,000
61 ¥70,000 ¥5,000
61 ¥70,000 ¥0
61 ¥70,000 ¥0
61 ¥70,000 ¥0
61 ¥70,000 ¥0
61 ¥70,000 ¥0
61 ¥70,000 ¥0
68 ¥65,000 ¥5,000
68 ¥65,000 ¥0
68 ¥65,000 ¥0
71 ¥60,000 ¥5,000
71 ¥60,000 ¥0
71 ¥60,000 ¥0
71 ¥60,000 ¥0
71 ¥60,000 ¥0
71 ¥60,000 ¥0
71 ¥60,000 ¥0
71 ¥60,000 ¥0
71 ¥60,000 ¥0
80 ¥50,000 ¥10,000
80 ¥50,000 ¥0
80 ¥50,000 ¥0
80 ¥50,000 ¥0
80 ¥50,000 ¥0
80 ¥50,000 ¥0
80 ¥50,000 ¥0
80 ¥50,000 ¥0
80 ¥50,000 ¥0
80 ¥50,000 ¥0
80 ¥50,000 ¥0
80 ¥50,000 ¥0
80 ¥50,000 ¥0
94 ¥45,000 ¥5,000
95 ¥40,000 ¥5,000
95 ¥40,000 ¥0
95 ¥40,000 ¥0
95 ¥40,000 ¥0
95 ¥40,000 ¥0
95 ¥40,000 ¥0
95 ¥40,000 ¥0
95 ¥40,000 ¥0
95 ¥40,000 ¥0
95 ¥40,000 ¥0
95 ¥40,000 ¥0
95 ¥40,000 ¥0
95 ¥40,000 ¥0
95 ¥40,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥10,000
109 ¥30,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥0
109 ¥30,000 ¥0
128 ¥25,000 ¥5,000
128 ¥25,000 ¥0
128 ¥25,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥5,000
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
131 ¥20,000 ¥0
185 ¥15,000 ¥5,000
185 ¥15,000 ¥0
185 ¥15,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥5,000
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
188 ¥10,000 ¥0
228 ¥5,000 ¥5,000
228 ¥5,000 ¥0
228 ¥5,000 ¥0
228 ¥5,000 ¥0
228 ¥5,000 ¥0
228 ¥5,000 ¥0
228 ¥5,000 ¥0
228 ¥5,000 ¥0
228 ¥5,000 ¥0
228 ¥5,000 ¥0
228 ¥5,000 ¥0
228 ¥5,000 ¥0
228 ¥5,000 ¥0
228 ¥5,000 ¥0
228 ¥5,000 ¥0

本榜单为非官方数据整理,仅统计本站已收录赛事的公开名次奖金,不代表球员实际税后收入。相同累计奖金采用并列排名;同奖金时列表排序仅用于稳定展示。